Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa | 71.940.000 | 0 | 71.940.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 819.755.000 | 290.926.500 | 528.828.500 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 37.880.000 | 0 | 37.880.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 306.316.800 | 154.756.000 | 151.560.800 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 605.000.000 | 0 | 605.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 4.000.000 | 77.788 | 3.922.212 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 20.790.000 | 21.210.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 226.800.000 | 112.266.000 | 114.534.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.752.000 | 0 | 10.752.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.248.000 | 0 | 1.248.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 820.800 | 300.000 | 520.800 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 29.927.193 | 0 | 29.927.193 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 540.000 | 0 | 540.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 45.500.000 | 4.000.000 | 41.500.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 206.874.336 | 48.700.000 | 158.174.336 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 55.187.873 | 9.000.000 | 46.187.873 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 36.116.000 | 12.000.000 | 24.116.000 |
5.2.2.06 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.260.000 | 0 | 11.260.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.2.5.92 | 5.800.664 | 0 | 5.800.664 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 78.000.000 | 52.000.000 | 26.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 220.000.000 | 5.010.000 | 214.990.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 70.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 26.755.000 | 10.000.000 | 16.755.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 215.450.000 | 105.590.000 | 109.860.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 51.320.066 | 51.320.066 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |